Tabela łupów Jedna twarda Moeder (One Tough Moeder) (Genesis Part 1, ASA)
Jedna twarda Moeder (One Tough Moeder) to misja typu Boss w biomie Ocean. Tabela ASA zawiera 44 przedmiotów. Najlepszy łup: Sieć rybacka (Fish Net), 15%. Dane DevKit 91.6.285.824280, 2026-07-28.
Przeszukaj wszystkie 25 892 wiersze w interaktywnej wyszukiwarce albo przejdź do English version.
Łupy specjalne misji
| Przedmiot | Szansa na łup | Wszystkie · Jakość |
|---|
| Sieć rybacka (Fish Net) | 15% | Brak losowania jakości |
|---|
| Wiertło górnicze (Mining Drill) | 13,75% | Brak losowania jakości |
|---|
| Płyta naciskowa (Pressure Plate) | 7,5% | Brak losowania jakości |
|---|
| Czujnik Tek (Tek Sensor) | 7,5% | Brak losowania jakości |
|---|
| Siodło dla magmasaura (Magmasaur Saddle) | 6,25% | Ascendentny81,2% – 475% |
|---|
| Siodło platformowe dla megachelona (Megachelon Platform Saddle) | 6,25% | Ascendentny81,2% – 475% |
|---|
| Metalowa platforma oceaniczna (Metal Ocean Platform) | 6,25% | Ascendentny81,2% – 475% |
|---|
| Pazury Tek (Tek Claws) | 6,25% | Ascendentny81,2% – 475% |
|---|
| Drewniana platforma oceaniczna (Wood Ocean Platform) | 6,25% | Ascendentny81,2% – 475% |
|---|
| Bumerang (Boomerang) | 2,5% | Brak losowania jakości |
|---|
| Skrzynia dostawcza (Delivery Crate) | 2,5% | Brak losowania jakości |
|---|
| Smycz dla dinozaurów (Dino Leash) | 2,5% | Brak losowania jakości |
|---|
| Kosz na ryby (Fish Basket) | 2,5% | Brak losowania jakości |
|---|
| Kombinezon szybowcowy (Glider Suit) | 2,5% | Brak losowania jakości |
|---|
| Świecąca pałeczka (Glow Stick) | 2,5% | Brak losowania jakości |
|---|
| Lustro (Mirror) | 2,5% | Brak losowania jakości |
|---|
| Pompa olejowa (Oil Pump) | 2,5% | Brak losowania jakości |
|---|
| Szczypce (Pliers) | 2,5% | Brak losowania jakości |
|---|
| Włochaty dywan (Shag Rug) | 2,5% | Brak losowania jakości |
|---|
| Podstawy taksydermiczne (Taxidermy Bases) | 2,5% | Brak losowania jakości |
|---|
| Narzędzie taksydermiczne (Taxidermy Tool) | 2,5% | Brak losowania jakości |
|---|
| Namiot (Tent) | 2,5% | Brak losowania jakości |
|---|
| Naczynie (Vessel) | 2,5% | Brak losowania jakości |
|---|
| Turbina wiatrowa (Wind Turbine) | 2,5% | Brak losowania jakości |
|---|
| Siodło dla bazyliszka (Basilisk Saddle) | 1,875% | Ascendentny81,2% – 475% |
|---|
| Bateria ładunkowa (Charge Battery) | 1,875% | Ascendentny81,2% – 475% |
|---|
| Latarnia ładunkowa (Charge Lantern) | 1,875% | Ascendentny81,2% – 475% |
|---|
| Pustynne materiałowe buty (Desert Cloth Boots) | 1,875% | Ascendentny81,2% – 475% |
|---|
| Pustynne materiałowe rękawice (Desert Cloth Gloves) | 1,875% | Ascendentny81,2% – 475% |
|---|
| Pustynne materiałowe spodnie (Desert Cloth Pants) | 1,875% | Ascendentny81,2% – 475% |
|---|
| Pustynna materiałowa koszula (Desert Cloth Shirt) | 1,875% | Ascendentny81,2% – 475% |
|---|
| Pustynne gogle i kapelusz (Desert Goggles and Hat) | 1,875% | Ascendentny81,2% – 475% |
|---|
| Miotacz ognia (Flamethrower) | 1,875% | Ascendentny81,2% – 475% |
|---|
| Siodło dla gachy (Gacha Saddle) | 1,875% | Ascendentny81,2% – 475% |
|---|
| Buty kombinezonu ochronnego (Hazard Suit Boots) | 1,875% | Ascendentny81,2% – 475% |
|---|
| Rękawice kombinezonu ochronnego (Hazard Suit Gloves) | 1,875% | Ascendentny81,2% – 475% |
|---|
| Hełm kombinezonu ochronnego (Hazard Suit Hat) | 1,875% | Ascendentny81,2% – 475% |
|---|
| Spodnie kombinezonu ochronnego (Hazard Suit Pants) | 1,875% | Ascendentny81,2% – 475% |
|---|
| Koszula kombinezonu ochronnego (Hazard Suit Shirt) | 1,875% | Ascendentny81,2% – 475% |
|---|
| Siodło dla karkinosa (Karkinos Saddle) | 1,875% | Ascendentny81,2% – 475% |
|---|
| Siodło dla pustoszyciela (Ravager Saddle) | 1,875% | Ascendentny81,2% – 475% |
|---|
| Siodło dla roll rata (Roll Rat Saddle) | 1,875% | Ascendentny81,2% – 475% |
|---|
| Siodło dla kolczastego smoka (Thorny Dragon Saddle) | 1,875% | Ascendentny81,2% – 475% |
|---|
| Bicz (Whip) | 1,875% | Ascendentny81,2% – 475% |
|---|
Hexagony za ukończenie
2040Gamma
12 240Beta
32 640Alpha
Powtórzenia solo; ten sam build DevKit co dane łupów. Pierwsze ukończenie daje jednorazowy bonus 40 000. Hexagony są dzielone między uczestników.
Oblicz Hexagony na godzinęSieć rybacka (Fish Net) bez farmienia?
Jedna twarda Moeder (One Tough Moeder) opłaca się przy regularnych powtórzeniach. Nasi sprzedawcy mogą ją wykonać i dostarczyć nagrodę w grze.
Po nazwie polskiej podajemy kanoniczną nazwę angielską, gdy się różnią; linki, ID i szanse zachowują tożsamość kanoniczną.