Tabela łupów W pogoni za białym wielorybem (Chasing the White Whale) (Genesis Part 1, ASA)
W pogoni za białym wielorybem (Chasing the White Whale) to misja typu Polowanie w biomie Ocean. Tabela ASA zawiera 164 przedmiotów. Najlepszy łup: Siodło dla dunkleosteusa (Dunkleosteus Saddle), 19,395%. Dane DevKit 91.6.285.824280, 2026-07-28.
Przeszukaj wszystkie 25 892 wiersze w interaktywnej wyszukiwarce albo przejdź do English version.
Łupy specjalne misji
| Przedmiot | Szansa na łup | Gamma · Jakość | Beta · Jakość | Alpha · Jakość |
|---|
| Siodło dla dunkleosteusa (Dunkleosteus Saddle) | 19,395% | Mistrzowski101,6% – 312,5% | Ascendentny203,1% – 600% | Ascendentny460,7% – 600% |
|---|
| Skórzane rękawice (Hide Gloves) | 19,395% | Mistrzowski101,6% – 312,5% | Ascendentny203,1% – 600% | Ascendentny460,7% – 600% |
|---|
| Siodło dla ichtiozaura (Ichthyosaurus Saddle) | 19,395% | Mistrzowski101,6% – 312,5% | Ascendentny203,1% – 600% | Ascendentny460,7% – 600% |
|---|
| Drewniana pałka (Wooden Club) | 19,395% | Mistrzowski101,6% – 312,5% | Ascendentny203,1% – 600% | Ascendentny460,7% – 600% |
|---|
| Świecąca pałeczka (Glow Stick) | 12% | Brak losowania jakości | Brak losowania jakości | Brak losowania jakości |
|---|
| Tatar bojowy (Battle Tartare) | 6% | Brak losowania jakości | Brak losowania jakości | Brak losowania jakości |
|---|
| Zupa Calien (Calien Soup) | 6% | Brak losowania jakości | Brak losowania jakości | Brak losowania jakości |
|---|
| Gulasz wytrzymałościowy (Enduro Stew) | 6% | Brak losowania jakości | Brak losowania jakości | Brak losowania jakości |
|---|
| Napój energetyczny (Energy Brew) | 6% | Brak losowania jakości | Brak losowania jakości | Brak losowania jakości |
|---|
| Chili skupienia (Focal Chili) | 6% | Brak losowania jakości | Brak losowania jakości | Brak losowania jakości |
|---|
| Curry Fria (Fria Curry) | 6% | Brak losowania jakości | Brak losowania jakości | Brak losowania jakości |
|---|
| Zupa Lazarusa (Lazarus Chowder) | 6% | Brak losowania jakości | Brak losowania jakości | Brak losowania jakości |
|---|
| Napój leczniczy (Medical Brew) | 6% | Brak losowania jakości | Brak losowania jakości | Brak losowania jakości |
|---|
| Napój grzybowy (Mushroom Brew) | 6% | Brak losowania jakości | Brak losowania jakości | Brak losowania jakości |
|---|
| Sauté z cienistego steku (Shadow Steak Saute) | 6% | Brak losowania jakości | Brak losowania jakości | Brak losowania jakości |
|---|
| Tonik oczyszczenia umysłu (Mindwipe Tonic) | 3% | Brak losowania jakości | Brak losowania jakości | Brak losowania jakości |
|---|
Łupy ze wspólnej puli
| Przedmiot | Szansa na łup | Gamma · Jakość | Beta · Jakość | Alpha · Jakość |
|---|
| Materiałowa czapka (Cloth Hat) | 1,29% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Metalowe rękawice (Flak Gauntlets) | 1,29% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Ciężki hełm górniczy (Heavy Miner's Helmet) | 1,29% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło dla araneo (Araneo Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło dla artropluery (Arthropluera Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Karabin szturmowy (Assault Rifle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło dla barionyksa (Baryonyx Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło dla bazyliszka (Basilisk Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło dla bazylozaura (Basilosaurus Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło dla beelzebufo (Beelzebufo Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Łuk (Bow) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło platformowe dla brontozaura (Bronto Platform Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło dla brontozaura (Bronto Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło dla carbonemysa (Carbonemys Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło dla karnozaura (Carno Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło dla castoroidesa (Castoroides Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło dla chalikoterium (Chalicotherium Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Latarnia ładunkowa (Charge Lantern) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Chitynowe buty (Chitin Boots) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Chitynowy napierśnik (Chitin Chestpiece) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Chitynowe rękawice (Chitin Gauntlets) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Chitynowy hełm (Chitin Helmet) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Chitynowe nogawice (Chitin Leggings) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Materiałowe buty (Cloth Boots) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Materiałowe spodnie (Cloth Pants) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Materiałowa koszula (Cloth Shirt) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Łuk bloczkowy (Compound Bow) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Kusza (Crossbow) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło dla daeodona (Daeodon Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Pustynne materiałowe buty (Desert Cloth Boots) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Pustynne materiałowe rękawice (Desert Cloth Gloves) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Pustynne materiałowe spodnie (Desert Cloth Pants) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Pustynna materiałowa koszula (Desert Cloth Shirt) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Pustynne gogle i kapelusz (Desert Goggles and Hat) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło dla diplodoka (Diplodocus Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło dla niedźwiedzia straszliwego (Dire Bear Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło dla doedicurusa (Doedicurus Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Paralizator elektryczny (Electric Prod) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło dla equusa (Equus Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Pistolet maszynowy (Fabricated Pistol) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Karabin snajperski (Fabricated Sniper Rifle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Wędka (Fishing Rod) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Metalowe buty (Flak Boots) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Metalowy napierśnik (Flak Chestpiece) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Metalowy hełm (Flak Helmet) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Metalowe nogawice (Flak Leggings) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Miotacz ognia (Flamethrower) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Futrzane buty (Fur Boots) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Futrzana czapka (Fur Cap) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Futrzany napierśnik (Fur Chestpiece) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Futrzane rękawice (Fur Gauntlets) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Futrzane nogawice (Fur Leggings) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło dla gachy (Gacha Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło dla gallimima (Gallimimus Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Maska przeciwgazowa (Gas Mask) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Buty maskujące (Ghillie Boots) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Napierśnik maskujący (Ghillie Chestpiece) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Rękawice maskujące (Ghillie Gauntlets) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Nogawice maskujące (Ghillie Leggings) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Maska maskująca (Ghillie Mask) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło dla giganotozaura (Giganotosaurus Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Wyrzutnia harpunów (Harpoon Launcher) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Buty kombinezonu ochronnego (Hazard Suit Boots) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Rękawice kombinezonu ochronnego (Hazard Suit Gloves) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Hełm kombinezonu ochronnego (Hazard Suit Hat) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Spodnie kombinezonu ochronnego (Hazard Suit Pants) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Koszula kombinezonu ochronnego (Hazard Suit Shirt) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Skórzane buty (Hide Boots) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Skórzany kapelusz (Hide Hat) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Skórzane spodnie (Hide Pants) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Skórzana koszula (Hide Shirt) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Juki mięsne dla hienodona (Hyaenodon Meatpack) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło dla iguanodona (Iguanodon Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło dla kaprozucha (Kaprosuchus Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło dla karkinosa (Karkinos Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Lanca (Lance) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Karabin długolufowy (Longneck Rifle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło dla magmasaura (Magmasaur Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło dla manty (Manta Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło platformowe dla megachelona (Megachelon Platform Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło dla megalanii (Megalania Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło dla megalocerosa (Megaloceros Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło dla megalodona (Megalodon Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło dla megalozaura (Megalosaurus Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło dla megaterium (Megatherium Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Metalowa siekierka (Metal Hatchet) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Metalowy kilof (Metal Pick) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Metalowa tarcza (Metal Shield) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Metalowy sierp (Metal Sickle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Wiertło górnicze (Mining Drill) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło platformowe dla mozazaura (Mosasaur Platform Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło dla mozazaura (Mosasaur Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Gogle noktowizyjne (Night Vision Goggles) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło dla pachycefalozaura (Pachy Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło dla pachyrinozaura (Pachyrhinosaurus Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło platformowe dla paracera (Paracer Platform Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło dla paracera (Paracer Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło dla parazaura (Parasaur Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło dla pelagornisa (Pelagornis Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło dla phiomii (Phiomia Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Pika (Pike) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło platformowe dla plezjozaura (Plesiosaur Platform Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło dla plezjozaura (Plesiosaur Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło dla procoptodona (Procoptodon Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło dla pteranodona (Pteranodon Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło dla pulmonoskorpiona (Pulmonoscorpius Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Strzelba powtarzalna (Pump-Action Shotgun) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło platformowe dla quetzala (Quetz Platform Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło dla quetzala (Quetz Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło dla raptora (Raptor Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło dla pustoszyciela (Ravager Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło dla reksa (Rex Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Buty szturmowe (Riot Boots) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Napierśnik szturmowy (Riot Chestpiece) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Rękawice szturmowe (Riot Gauntlets) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Hełm szturmowy (Riot Helmet) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Nogawice szturmowe (Riot Leggings) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Tarcza szturmowa (Riot Shield) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Wyrzutnia rakiet (Rocket Launcher) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło dla roll rata (Roll Rat Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło dla tygrysa szablozębnego (Sabertooth Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło dla sarkozaura (Sarco Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Płetwy nurkowe (SCUBA Flippers) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Spodnie nurkowe (SCUBA Leggings) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Maska nurkowa (SCUBA Mask) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Butla nurkowa (SCUBA Tank) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Strzelba (Shotgun) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Prosty pistolet (Simple Pistol) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Proca (Slingshot) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło dla spinozaura (Spino Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło dla stegozaura (Stego Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Kamienna siekierka (Stone Hatchet) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Kamienny kilof (Stone Pick) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Miecz (Sword) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło dla tapejary (Tapejara Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło dla terrorbirda (Terror Bird Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło dla terizinozaura (Therizinosaurus Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło dla kolczastego smoka (Thorny Dragon Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło dla thylacoleo (Thylacoleo Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło platformowe dla titanozaura (Titanosaur Platform Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Pochodnia (Torch) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło dla triceratopsa (Trike Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło dla tropeognata (Tropeognathus Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło dla tusoteuthisa (Tusoteuthis Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Bicz (Whip) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Drewniana tarcza (Wooden Shield) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło dla nosorożca włochatego (Woolly Rhino Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
| Siodło dla yutyrannusa (Yutyrannus Saddle) | 0,645% | Uczeń56,9% – 175% | Mistrzowski113,7% – 350% | Ascendentny258% – 536,9% |
|---|
Hexagony za ukończenie
1920Gamma
11 520Beta
30 720Alpha
Powtórzenia solo; ten sam build DevKit co dane łupów. Pierwsze ukończenie daje jednorazowy bonus 25 600. Hexagony są dzielone między uczestników.
Oblicz Hexagony na godzinęSiodło dla dunkleosteusa (Dunkleosteus Saddle) bez farmienia?
W pogoni za białym wielorybem (Chasing the White Whale) opłaca się przy regularnych powtórzeniach. Nasi sprzedawcy mogą ją wykonać i dostarczyć nagrodę w grze.
Po nazwie polskiej podajemy kanoniczną nazwę angielską, gdy się różnią; linki, ID i szanse zachowują tożsamość kanoniczną.