水怪寻踪 (Loch'd and Loaded) 掉落表(Genesis Part 1,ASA)
水怪寻踪 (Loch'd and Loaded) 是 海洋 的狩猎任务。ASA 掉落表包含 164 件物品。重点掉落:凶齿豨鞍 (Daeodon Saddle),19.395%。数据来自 DevKit 91.6.285.824280(2026-07-28)。
在互动任务掉落查找器中搜索全部 25,892 条记录,或切换到 English version.
水怪寻踪 (Loch'd and Loaded) 是 海洋 的狩猎任务。ASA 掉落表包含 164 件物品。重点掉落:凶齿豨鞍 (Daeodon Saddle),19.395%。数据来自 DevKit 91.6.285.824280(2026-07-28)。
在互动任务掉落查找器中搜索全部 25,892 条记录,或切换到 English version.
| 物品 | 掉落率 | Gamma · 品质 | Beta · 品质 | Alpha · 品质 |
|---|---|---|---|---|
| 凶齿豨鞍 (Daeodon Saddle) | 19.395% | 大师101.6% – 312.5% | 传说203.1% – 600% | 传说460.7% – 600% |
| 梁龙鞍 (Diplodocus Saddle) | 19.395% | 大师101.6% – 312.5% | 传说203.1% – 600% | 传说460.7% – 600% |
| 长管步枪 (Longneck Rifle) | 19.395% | 大师101.6% – 312.5% | 传说203.1% – 600% | 传说460.7% – 600% |
| 石制斧头 (Stone Hatchet) | 19.395% | 大师101.6% – 312.5% | 传说203.1% – 600% | 传说460.7% – 600% |
| 荧光棒 (Glow Stick) | 12% | 无品质判定 | 无品质判定 | 无品质判定 |
| 战斗鞑靼牛排 (Battle Tartare) | 6% | 无品质判定 | 无品质判定 | 无品质判定 |
| 卡琳汤 (Calien Soup) | 6% | 无品质判定 | 无品质判定 | 无品质判定 |
| 耐力炖锅 (Enduro Stew) | 6% | 无品质判定 | 无品质判定 | 无品质判定 |
| 能量药酒 (Energy Brew) | 6% | 无品质判定 | 无品质判定 | 无品质判定 |
| 焦红辣椒 (Focal Chili) | 6% | 无品质判定 | 无品质判定 | 无品质判定 |
| 菲拉咖喱 (Fria Curry) | 6% | 无品质判定 | 无品质判定 | 无品质判定 |
| 拉撒路杂烩 (Lazarus Chowder) | 6% | 无品质判定 | 无品质判定 | 无品质判定 |
| 药酒 (Medical Brew) | 6% | 无品质判定 | 无品质判定 | 无品质判定 |
| 蘑菇汤 (Mushroom Brew) | 6% | 无品质判定 | 无品质判定 | 无品质判定 |
| 暗影牛排 (Shadow Steak Saute) | 6% | 无品质判定 | 无品质判定 | 无品质判定 |
| 遗忘汤 (Mindwipe Tonic) | 3% | 无品质判定 | 无品质判定 | 无品质判定 |
| 物品 | 掉落率 | Gamma · 品质 | Beta · 品质 | Alpha · 品质 |
|---|---|---|---|---|
| 粗布帽子 (Cloth Hat) | 1.29% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 防弹手套 (Flak Gauntlets) | 1.29% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 沉重的矿工安全帽 (Heavy Miner's Helmet) | 1.29% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 蜘蛛鞍 (Araneo Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 古马陆鞍 (Arthropluera Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 制式突击步枪 (Assault Rifle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 重爪龙鞍 (Baryonyx Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 毒蜥鞍 (Basilisk Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 龙王鲸鞍 (Basilosaurus Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 魔鬼蛙鞍 (Beelzebufo Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 弓 (Bow) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 雷龙平台鞍 (Bronto Platform Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 雷龙鞍 (Bronto Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 淡水碳龟鞍 (Carbonemys Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 牛龙鞍 (Carno Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 巨河狸鞍 (Castoroides Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 砂犷兽鞍 (Chalicotherium Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 探照灯枪 (Charge Lantern) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 甲壳靴 (Chitin Boots) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 甲壳胸甲 (Chitin Chestpiece) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 甲壳手套 (Chitin Gauntlets) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 甲壳头盔 (Chitin Helmet) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 甲壳腿 (Chitin Leggings) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 布靴 (Cloth Boots) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 布裤 (Cloth Pants) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 布衣 (Cloth Shirt) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 复合弓 (Compound Bow) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 十字弩 (Crossbow) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 沙漠鞋 (Desert Cloth Boots) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 沙漠手套 (Desert Cloth Gloves) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 沙漠裤子 (Desert Cloth Pants) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 沙漠衣服 (Desert Cloth Shirt) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 沙漠眼镜和帽子 (Desert Goggles and Hat) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 恐熊鞍 (Dire Bear Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 星尾兽鞍 (Doedicurus Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 邓氏鱼鞍 (Dunkleosteus Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 电击棒 (Electric Prod) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 庞马鞍 (Equus Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 制式手枪 (Fabricated Pistol) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 制式狙击步枪 (Fabricated Sniper Rifle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 鱼竿 (Fishing Rod) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 防弹靴 (Flak Boots) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 防弹胸甲 (Flak Chestpiece) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 防弹头盔 (Flak Helmet) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 防弹护腿 (Flak Leggings) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 火焰喷射器 (Flamethrower) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 毛皮靴 (Fur Boots) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 毛皮帽 (Fur Cap) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 毛皮胸甲 (Fur Chestpiece) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 毛皮手套 (Fur Gauntlets) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 毛皮护腿 (Fur Leggings) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 嘎查鞍 (Gacha Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 似鸡龙鞍 (Gallimimus Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 防毒面具 (Gas Mask) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 吉利靴 (Ghillie Boots) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 吉利胸甲 (Ghillie Chestpiece) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 吉利手套 (Ghillie Gauntlets) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 吉利护腿 (Ghillie Leggings) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 吉利面具 (Ghillie Mask) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 南方巨兽龙鞍 (Giganotosaurus Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 鱼叉枪 (Harpoon Launcher) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 防护靴 (Hazard Suit Boots) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 防护手套 (Hazard Suit Gloves) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 防护头盔 (Hazard Suit Hat) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 防护裤 (Hazard Suit Pants) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 防护上衣 (Hazard Suit Shirt) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 兽皮靴 (Hide Boots) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 兽皮手套 (Hide Gloves) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 兽皮帽 (Hide Hat) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 兽皮裤 (Hide Pants) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 兽皮上衣 (Hide Shirt) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 鬣齿兽背包 (Hyaenodon Meatpack) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 鱼龙鞍 (Ichthyosaurus Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 禽龙鞍 (Iguanodon Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 猪鳄鞍 (Kaprosuchus Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 巨蟹怪鞍 (Karkinos Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 长枪 (Lance) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 熔喉龙鞍 (Magmasaur Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 蝠鲼鞍 (Manta Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 岛龟平台鞍 (Megachelon Platform Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 古巨蜥鞍 (Megalania Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 大角鹿鞍 (Megaloceros Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 巨齿鲨鞍 (Megalodon Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 斑龙鞍 (Megalosaurus Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 大地懒鞍 (Megatherium Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 金属斧子 (Metal Hatchet) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 金属镐 (Metal Pick) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 金属盾牌 (Metal Shield) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 金属镰刀 (Metal Sickle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 矿枪 (Mining Drill) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 沧龙平台鞍 (Mosasaur Platform Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 沧龙鞍 (Mosasaur Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 夜视镜 (Night Vision Goggles) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 肿头龙鞍 (Pachy Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 厚鼻龙鞍 (Pachyrhinosaurus Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 巨犀平台鞍 (Paracer Platform Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 巨犀鞍 (Paracer Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 副栉龙鞍 (Parasaur Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 伪齿鸟鞍 (Pelagornis Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 渐新象鞍 (Phiomia Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 金属矛 (Pike) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 蛇颈龙平台鞍 (Plesiosaur Platform Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 蛇颈龙鞍 (Plesiosaur Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 巨型短面袋鼠鞍 (Procoptodon Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 无齿翼龙鞍 (Pteranodon Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 巨蝎鞍 (Pulmonoscorpius Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 泵动式霰弹枪 (Pump-Action Shotgun) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 风神翼龙平台鞍 (Quetz Platform Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 风神翼龙鞍 (Quetz Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 迅猛龙鞍 (Raptor Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 劫掠者鞍 (Ravager Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 霸王龙鞍 (Rex Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 防暴靴 (Riot Boots) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 防暴胸甲 (Riot Chestpiece) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 防暴手套 (Riot Gauntlets) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 防暴帽 (Riot Helmet) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 防暴裤 (Riot Leggings) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 防暴盾 (Riot Shield) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 火箭发射器 (Rocket Launcher) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 翻滚鼠鞍 (Roll Rat Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 剑齿虎鞍 (Sabertooth Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 帝鳄鞍 (Sarco Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 潜水脚蹼 (SCUBA Flippers) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 潜水裤 (SCUBA Leggings) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 潜水面具 (SCUBA Mask) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 潜水氧气瓶 (SCUBA Tank) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 霰弹枪 (Shotgun) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 简易手枪 (Simple Pistol) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 弹弓 (Slingshot) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 棘背龙鞍 (Spino Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 剑龙鞍 (Stego Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 石镐 (Stone Pick) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 剑 (Sword) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 古神翼龙鞍 (Tapejara Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 骇鸟鞍 (Terror Bird Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 镰刀龙鞍 (Therizinosaurus Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 棘蜥鞍 (Thorny Dragon Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 袋狮鞍 (Thylacoleo Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 泰坦龙平台鞍 (Titanosaur Platform Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 火把 (Torch) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 三角龙鞍 (Trike Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 脊颌翼龙鞍 (Tropeognathus Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 托斯特巨鱿鞍 (Tusoteuthis Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 鞭子 (Whip) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 木制球棒 (Wooden Club) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 木盾 (Wooden Shield) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 披毛犀鞍 (Woolly Rhino Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
| 羽暴龙鞍 (Yutyrannus Saddle) | 0.645% | 学徒56.9% – 175% | 大师113.7% – 350% | 传说258% – 536.9% |
单人重复完成;与上方掉落来自同一 DevKit 版本。 首次完成另加一次性 25,600 奖励。 六角币会在参与者之间分配。
计算每小时六角币水怪寻踪 (Loch'd and Loaded) 需要稳定重复完成才划算。我们的卖家可代刷并在游戏内交付。
本地化名称不同时会附带官方英文名称;链接、ID 与掉落率保留规范数据标识。