Bogg balıkçılığı ' (Bog Fishin') ganimet tablosu (Genesis Part 1, ASA)
Bogg balıkçılığı ' (Bog Fishin'), Bataklık biyomunda bir Balıkçılık görevidir. ASA tablosunda 165 eşya bulunur. Öne çıkan: Işık Çubuğu (Glow Stick), 7,821%. DevKit 91.6.285.824280, 2026-07-28.
25.892 satırın tümünü etkileşimli görev ganimeti bulucuda ara veya şuna geç: English version.
Göreve özel ganimet
| Eşya | Düşme oranı | Gamma · Kalite | Beta · Kalite | Alpha · Kalite |
|---|
| Işık Çubuğu (Glow Stick) | 7,821% | Kalite atışı yok | Kalite atışı yok | Kalite atışı yok |
|---|
| Bronto Eyeri (Bronto Saddle) | 4,108% | Usta işi101,6% – 312,5% | Yükselen203,1% – 600% | Yükselen460,7% – 600% |
|---|
| Zıpkın (Harpoon Launcher) | 4,108% | Usta işi101,6% – 312,5% | Yükselen203,1% – 600% | Yükselen460,7% – 600% |
|---|
| Savaş Tartarı (Battle Tartare) | 3,91% | Kalite atışı yok | Kalite atışı yok | Kalite atışı yok |
|---|
| Calien Çorbası (Calien Soup) | 3,91% | Kalite atışı yok | Kalite atışı yok | Kalite atışı yok |
|---|
| Enduro Güveci (Enduro Stew) | 3,91% | Kalite atışı yok | Kalite atışı yok | Kalite atışı yok |
|---|
| Kuvvet İçeceği (Energy Brew) | 3,91% | Kalite atışı yok | Kalite atışı yok | Kalite atışı yok |
|---|
| Focal Biber Çorbası (Focal Chili) | 3,91% | Kalite atışı yok | Kalite atışı yok | Kalite atışı yok |
|---|
| Fria Körisi (Fria Curry) | 3,91% | Kalite atışı yok | Kalite atışı yok | Kalite atışı yok |
|---|
| Lazarus Çorbası (Lazarus Chowder) | 3,91% | Kalite atışı yok | Kalite atışı yok | Kalite atışı yok |
|---|
| Tıbbi İçecek (Medical Brew) | 3,91% | Kalite atışı yok | Kalite atışı yok | Kalite atışı yok |
|---|
| Mantar Çorbası (Mushroom Brew) | 3,91% | Kalite atışı yok | Kalite atışı yok | Kalite atışı yok |
|---|
| Biftek Sotesi (Shadow Steak Saute) | 3,91% | Kalite atışı yok | Kalite atışı yok | Kalite atışı yok |
|---|
| Balık ağı (Fish Net) | 2,989% | Kalite atışı yok | Kalite atışı yok | Kalite atışı yok |
|---|
| Zihin Silme Toniği (Mindwipe Tonic) | 1,955% | Kalite atışı yok | Kalite atışı yok | Kalite atışı yok |
|---|
Yaygın havuz ganimeti
| Eşya | Düşme oranı | Gamma · Kalite | Beta · Kalite | Alpha · Kalite |
|---|
| Kumaş Şapka (Cloth Hat) | 0,645% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Metal Eldiven (Flak Gauntlets) | 0,645% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Ağır Madenci Kaskı (Heavy Miner's Helmet) | 0,645% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Araneo Eyeri (Araneo Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Arthropluera Eyeri (Arthropluera Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Saldırı Tüfeği (Assault Rifle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Baryonyx Eyeri (Baryonyx Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Basilisk Eyeri (Basilisk Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Basilosaurus Eyeri (Basilosaurus Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Beelzebufo Eyeri (Beelzebufo Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Yay (Bow) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Bronto Platform Eyeri (Bronto Platform Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Carbonemys Eyeri (Carbonemys Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Carno Eyeri (Carno Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Castoroides Eyeri (Castoroides Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Chalicotherium Eyeri (Chalicotherium Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Enerji Feneri (Charge Lantern) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Kitin Çizme (Chitin Boots) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Kitin Göğüslük (Chitin Chestpiece) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Kitin Eldiven (Chitin Gauntlets) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Kitin Miğfer (Chitin Helmet) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Kitin Pantolon (Chitin Leggings) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Kumaş Çizme (Cloth Boots) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Kumaş Pantolon (Cloth Pants) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Kumaş Gömlek (Cloth Shirt) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Gelişmiş Yay (Compound Bow) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Arbalet (Crossbow) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Daeodon Eyeri (Daeodon Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Çöl Çizmesi (Desert Cloth Boots) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Çöl Eldiveni (Desert Cloth Gloves) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Çöl Pantolonu (Desert Cloth Pants) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Çöl Gömleği (Desert Cloth Shirt) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Çöl Gözlüğü ve Şapkası (Desert Goggles and Hat) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Diplodocus Eyeri (Diplodocus Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Uluayı Eyeri (Dire Bear Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Doedicurus Eyeri (Doedicurus Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Dunkleosteus Eyeri (Dunkleosteus Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Elektrikli Sopa (Electric Prod) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Equus Eyeri (Equus Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Geliştirilmiş Tabanca (Fabricated Pistol) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Geliştirilmiş Keskin Nişancı Tüfeği (Fabricated Sniper Rifle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Olta (Fishing Rod) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Metal Çizme (Flak Boots) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Metal Göğüslük (Flak Chestpiece) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Metal Miğfer (Flak Helmet) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Metal Pantolon (Flak Leggings) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Alev Makinesi (Flamethrower) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Kürk Çizme (Fur Boots) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Kürk Başlık (Fur Cap) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Kürk Göğüslük (Fur Chestpiece) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Kürk Eldiven (Fur Gauntlets) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Kürk Pantolon (Fur Leggings) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Gacha Eyeri (Gacha Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Gallimimus Eyeri (Gallimimus Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Gaz Maskesi (Gas Mask) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Kamuflaj Çizmesi (Ghillie Boots) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Kamuflaj Göğüslüğü (Ghillie Chestpiece) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Kamuflaj Eldiveni (Ghillie Gauntlets) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Kamuflaj Bacaklığı (Ghillie Leggings) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Kamuflaj Maskesi (Ghillie Mask) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Giganotosaurus Eyeri (Giganotosaurus Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Tehlike Kıyafeti Çizmesi (Hazard Suit Boots) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Tehlike Kıyafeti Eldiveni (Hazard Suit Gloves) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Tehlike Kıyafeti Başlığı (Hazard Suit Hat) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Tehlike Kıyafeti Pantolonu (Hazard Suit Pants) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Tehlike Kıyafeti Üstlüğü (Hazard Suit Shirt) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Deri Çizme (Hide Boots) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Deri Eldiven (Hide Gloves) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Deri Şapka (Hide Hat) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Deri Pantolon (Hide Pants) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Deri Gömlek (Hide Shirt) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Hyaenodon Et Çantası (Hyaenodon Meatpack) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Ichthyosaurus Eyeri (Ichthyosaurus Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Iguanodon Eyeri (Iguanodon Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Kaprosuchus Eyeri (Kaprosuchus Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Karkinos Eyeri (Karkinos Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Süvari Mızrağı (Lance) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Uzun Namlulu Tüfek (Longneck Rifle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Magmasour eyer (Magmasaur Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Vatoz Eyeri (Manta Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Megachelon platform eyer (Megachelon Platform Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Megalania Eyeri (Megalania Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Megaloceros Eyeri (Megaloceros Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Megalodon Eyeri (Megalodon Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Megalosaurus Eyeri (Megalosaurus Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Megatherium Eyeri (Megatherium Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Metal Balta (Metal Hatchet) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Metal Kazma (Metal Pick) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Metal Kalkan (Metal Shield) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Metal Orak (Metal Sickle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Madencilik tatbikatı (Mining Drill) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Mosasaur Platform Eyeri (Mosasaur Platform Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Mosasaur Eyeri (Mosasaur Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Gece Görüş Gözlüğü (Night Vision Goggles) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Pachy Eyeri (Pachy Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Pachyrhino Eyeri (Pachyrhinosaurus Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Paracer Platform Eyeri (Paracer Platform Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Paracer Eyeri (Paracer Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Parasaur Eyeri (Parasaur Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Pelagornis Eyeri (Pelagornis Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Phiomia Eyeri (Phiomia Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Metal Mızrak (Pike) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Plesiosaur Platform Eyeri (Plesiosaur Platform Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Plesiosaur Eyeri (Plesiosaur Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Procoptodon Eyeri (Procoptodon Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Pteranodon Eyeri (Pteranodon Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Pulmonoscorpius Eyeri (Pulmonoscorpius Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Pompalı Tüfek (Pump-Action Shotgun) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Quetz Platform Eyeri (Quetz Platform Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Quetz Eyeri (Quetz Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Raptor Eyeri (Raptor Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Ravager Eyeri (Ravager Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Rex Eyeri (Rex Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Riot Çizme (Riot Boots) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Riot Göğüslük (Riot Chestpiece) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Riot Eldiven (Riot Gauntlets) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Riot Kask (Riot Helmet) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Riot Pantolon (Riot Leggings) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| İsyan Kalkanı (Riot Shield) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Roketatar (Rocket Launcher) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Roll Rat Eyeri (Roll Rat Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Sabertooth Eyeri (Sabertooth Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Sarco Eyeri (Sarco Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Dalış Paleti (SCUBA Flippers) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| SKUBA Pantolon (SCUBA Leggings) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| SKUBA Maske (SCUBA Mask) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Dalış Tüpü (SCUBA Tank) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Basit Pompalı Tüfek (Shotgun) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Basit Tabanca (Simple Pistol) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Sapan (Slingshot) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Spino Eyeri (Spino Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Stego Eyeri (Stego Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Taş Balta (Stone Hatchet) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Taş Kazma (Stone Pick) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Kılıç (Sword) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Tapejara Eyeri (Tapejara Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Terör Kuşu Eyeri (Terror Bird Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Therizinosaurus Eyeri (Therizinosaurus Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Dikenli Ejder Eyeri (Thorny Dragon Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Thylacoleo Eyeri (Thylacoleo Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Titanosaur Platform Eyeri (Titanosaur Platform Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Meşale (Torch) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Trike Eyeri (Trike Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Tropognathus eyer (Tropeognathus Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Tusoteuthis Eyeri (Tusoteuthis Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Kırbaç (Whip) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Tahta Sopa (Wooden Club) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Ahşap Kalkan (Wooden Shield) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Yünlü Gergedan Eyeri (Woolly Rhino Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
| Yutyrannus Eyeri (Yutyrannus Saddle) | 0,323% | Çırak56,9% – 175% | Usta işi113,7% – 350% | Yükselen258% – 536,9% |
|---|
Tamamlama başına Hexagon
Tek kişilik tekrarlar; yukarıdaki ganimetle aynı DevKit sürümü. İlk tamamlama tek seferlik 12.800 bonus verir. Hexagonlar katılımcılar arasında bölünür.
Saatlik Hexagonu hesaplaIşık Çubuğu (Glow Stick) için farm istemiyor musun?
Bogg balıkçılığı ' (Bog Fishin') yalnız düzenli tekrarlandığında kazandırır. Satıcılarımız görevi tamamlayıp oyunda teslim edebilir.
Yerelleştirilmiş ad farklıysa yanında resmî İngilizce ad gösterilir; bağlantılar, kimlikler ve oranlar kanonik kalır.