Таблица добычи Ушедшие (Deer-ly Departed) (Genesis Part 1, ASA)
Ушедшие (Deer-ly Departed) — миссия типа Охота в биоме Арктика. В таблице ASA 164 предметов. Лучший предмет: Седло для Капрозуха (Kaprosuchus Saddle), 25,645%. Данные DevKit 91.6.285.824280, 2026-07-28.
Поиск по всем 25 892 строкам: интерактивный поиск, либо откройте English version.
Особая добыча миссии
| Предмет | Шанс выпадения | Gamma · Качество | Beta · Качество | Alpha · Качество |
|---|
| Седло для Капрозуха (Kaprosuchus Saddle) | 25,645% | Мастерский101,6% – 312,5% | Асцендент203,1% – 600% | Асцендент460,7% – 600% |
|---|
| Седло для Мегалозавра (Megalosaurus Saddle) | 25,645% | Мастерский101,6% – 312,5% | Асцендент203,1% – 600% | Асцендент460,7% – 600% |
|---|
| Седло для Мегатерия (Megatherium Saddle) | 25,645% | Мастерский101,6% – 312,5% | Асцендент203,1% – 600% | Асцендент460,7% – 600% |
|---|
| Светящаяся палочка (Glow Stick) | 12% | Без броска качества | Без броска качества | Без броска качества |
|---|
| Боевой тартар (Battle Tartare) | 6% | Без броска качества | Без броска качества | Без броска качества |
|---|
| Вегетарианский суп (Calien Soup) | 6% | Без броска качества | Без броска качества | Без броска качества |
|---|
| Мясное рагу (Enduro Stew) | 6% | Без броска качества | Без броска качества | Без броска качества |
|---|
| Энергетический напиток (Energy Brew) | 6% | Без броска качества | Без броска качества | Без броска качества |
|---|
| Острый ягодный настой (Focal Chili) | 6% | Без броска качества | Без броска качества | Без броска качества |
|---|
| Фриа карри (Fria Curry) | 6% | Без броска качества | Без броска качества | Без броска качества |
|---|
| Похлебка Лазаря (Lazarus Chowder) | 6% | Без броска качества | Без броска качества | Без броска качества |
|---|
| Целебный отвар (Medical Brew) | 6% | Без броска качества | Без броска качества | Без броска качества |
|---|
| Грибной отвар (Mushroom Brew) | 6% | Без броска качества | Без броска качества | Без броска качества |
|---|
| Прожаренный стейк (Shadow Steak Saute) | 6% | Без броска качества | Без броска качества | Без броска качества |
|---|
| Тоник "Амнезия" (Mindwipe Tonic) | 3% | Без броска качества | Без броска качества | Без броска качества |
|---|
Обычная добыча
| Предмет | Шанс выпадения | Gamma · Качество | Beta · Качество | Alpha · Качество |
|---|
| Тканевая бандана (Cloth Hat) | 1,29% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Металлические перчатки (Flak Gauntlets) | 1,29% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Тяжелый шлем шахтера (Heavy Miner's Helmet) | 1,29% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло для Аранео (Araneo Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло для Артроплевры (Arthropluera Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Штурмовая винтовка (Assault Rifle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло для Барионикса (Baryonyx Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло для Василиска (Basilisk Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло для Базилозавра (Basilosaurus Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло для Жабы (Beelzebufo Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Лук (Bow) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло-платформа для Бронтозавра (Bronto Platform Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло для Бронтозавра (Bronto Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло для Карбонемиса (Carbonemys Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло для Карнотавра (Carno Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло для Кастороидеса (Castoroides Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло для Халикотерия (Chalicotherium Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Светомёт (Charge Lantern) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Хитиновые ботинки (Chitin Boots) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Хитиновый нагрудник (Chitin Chestpiece) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Хитиновые перчатки (Chitin Gauntlets) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Хитиновый шлем (Chitin Helmet) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Хитиновые штаны (Chitin Leggings) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Тканевые ботинки (Cloth Boots) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Тканевые штаны (Cloth Pants) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Тканевая рубашка (Cloth Shirt) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Блочный лук (Compound Bow) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Арбалет (Crossbow) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло для Деодона (Daeodon Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Пустынные ботинки (Desert Cloth Boots) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Пустынные перчатки (Desert Cloth Gloves) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Пустынные штаны (Desert Cloth Pants) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Пустынная рубашка (Desert Cloth Shirt) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Пустынные очки и шляпа (Desert Goggles and Hat) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло для Диплодока (Diplodocus Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло для Свирепого медведя (Dire Bear Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло для Дедикуруса (Doedicurus Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло для Дунклеостея (Dunkleosteus Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Электрошокер (Electric Prod) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло для Эквуса (Equus Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Улучшенный пистолет (Fabricated Pistol) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Снайперская винтовка (Fabricated Sniper Rifle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Удочка (Fishing Rod) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Металлические ботинки (Flak Boots) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Металлический нагрудник (Flak Chestpiece) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Металлический шлем (Flak Helmet) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Металлические штаны (Flak Leggings) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Огнемет (Flamethrower) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Меховые ботинки (Fur Boots) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Меховая шапка (Fur Cap) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Меховой нагрудник (Fur Chestpiece) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Меховые рукавицы (Fur Gauntlets) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Меховые штаны (Fur Leggings) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло для Гачи (Gacha Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло для Галлимима (Gallimimus Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Противогаз (Gas Mask) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Маскировочные ботинки (Ghillie Boots) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Маскировочный нагрудник (Ghillie Chestpiece) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Маскировочные перчатки (Ghillie Gauntlets) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Маскировочные штаны (Ghillie Leggings) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Маскировочная маска (Ghillie Mask) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло для Гиганотозавра (Giganotosaurus Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Гарпунное ружьё (Harpoon Launcher) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Ботинки защитного костюма (Hazard Suit Boots) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Перчатки защитного костюма (Hazard Suit Gloves) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Маска защитного костюма (Hazard Suit Hat) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Нижняя часть защитного костюма (Hazard Suit Pants) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Верхняя часть защитного костюма (Hazard Suit Shirt) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Кожаные ботинки (Hide Boots) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Кожаные перчатки (Hide Gloves) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Кожаная шапка (Hide Hat) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Кожаные штаны (Hide Pants) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Кожаная рубашка (Hide Shirt) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Мясная сумка для Гиенодона (Hyaenodon Meatpack) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло для Ихтиозавра (Ichthyosaurus Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло для Игуанодона (Iguanodon Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло для Каркиноса (Karkinos Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Кавалерийское копьё (Lance) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Длинная винтовка (Longneck Rifle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло для Магмазавра (Magmasaur Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло для Манты (Manta Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло-платформа для Мегахелона (Megachelon Platform Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло для Мегалании (Megalania Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло для Большерогого оленя (Megaloceros Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло для Мегалодона (Megalodon Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Металлический топор (Metal Hatchet) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Металлическая кирка (Metal Pick) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Металлический щит (Metal Shield) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Металлический серп (Metal Sickle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Горный бур (Mining Drill) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло-платформа для Мозазавра (Mosasaur Platform Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло для Мозазавра (Mosasaur Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Очки ночного видения (Night Vision Goggles) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло для Пахицефалозавра (Pachy Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло для Пахиринозавра (Pachyrhinosaurus Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло-платформа для Парацератерия (Paracer Platform Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло для Парацератерия (Paracer Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло для Паразауролофа (Parasaur Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло для Пелагорниса (Pelagornis Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло для Фиомии (Phiomia Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Пика (Pike) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло-платформа для Плезиозавра (Plesiosaur Platform Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло для Плезиозавра (Plesiosaur Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло для прокоптодона (Procoptodon Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло для Птеранодона (Pteranodon Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло для Скорпиона (Pulmonoscorpius Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Помповое ружье (Pump-Action Shotgun) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло-платформа для Кетцалькоатля (Quetz Platform Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло для Кетцалькоатля (Quetz Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло для Раптора (Raptor Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло для Опустошителя (Ravager Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло для рекса (Rex Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Штурмовые ботинки (Riot Boots) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Штурмовой нагрудник (Riot Chestpiece) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Штурмовые перчатки (Riot Gauntlets) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Штурмовой шлем (Riot Helmet) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Штурмовые штаны (Riot Leggings) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Штурмовой щит (Riot Shield) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Гранатомет (Rocket Launcher) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло для Кротокрыса (Roll Rat Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло для Саблезуба (Sabertooth Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло для Саркозуха (Sarco Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Ласты (SCUBA Flippers) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Штаны для плавания (SCUBA Leggings) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Маска для плавания (SCUBA Mask) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Баллон для дайвинга (SCUBA Tank) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Дробовик (Shotgun) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Примитивный пистолет (Simple Pistol) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Рогатка (Slingshot) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло для Спинозавра (Spino Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло для Стегозавра (Stego Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Каменный топор (Stone Hatchet) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Каменная кирка (Stone Pick) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Меч (Sword) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло для Тапежары (Tapejara Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло для Ужасной птицы (Terror Bird Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло для Теризинозавра (Therizinosaurus Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло для Шипастого дракона (Thorny Dragon Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло для Сумчатого льва (Thylacoleo Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло-платформа для Титанозавра (Titanosaur Platform Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Факел (Torch) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло для Трицератопса (Trike Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло для Тропеогната (Tropeognathus Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло для Тусотеутиса (Tusoteuthis Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Кнут (Whip) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Деревянная дубина (Wooden Club) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Деревянный щит (Wooden Shield) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло для Шерстистого носорога (Woolly Rhino Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
| Седло для Ютираннуса (Yutyrannus Saddle) | 0,645% | Ученик56,9% – 175% | Мастерский113,7% – 350% | Асцендент258% – 536,9% |
|---|
Гексагоны за прохождение
1 920Gamma
11 520Beta
30 720Alpha
Повторные одиночные прохождения; тот же DevKit-билд, что и для добычи. Первое прохождение даёт разовый бонус 25 600. Гексагоны делятся между участниками.
Рассчитать Гексагоны в часСедло для Капрозуха (Kaprosuchus Saddle) без фарма?
Ушедшие (Deer-ly Departed) выгодна только при стабильных прохождениях. Наши продавцы могут пройти её и доставить награду в игре.
После русского названия указано каноническое английское; ссылки, ID и проценты используют каноническую идентичность.